בעמוד זה רשימת כל המגרשים בהרחבה בנוה זיו, בצירוף סטטוס הבקשה לתיק מידע/היתר בניה (במידה וקיים באתר הועדה). הטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי כמה ימים.
מקור המידע: מידע פומבי שקיים באתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל. שימו לב: לצערנו המידע הקיים באתר הועדה חלקי, ואינו משקף בהכרח את מצב הבקשות להיתר באופן מלא.
מעוניינים להסתיר את הפרטים שלכם מהרשימה באתר? צרו קשר.
עדכון אחרון: 24/05/2023
מגרש | משפחה | מתכנן | סוג בקשה | עדכון אחרון | אירוע אחרון |
---|---|---|---|---|---|
412 | סבן | ||||
413 | רבוח | דב חוסטצקי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 24/05/2023 | שיבוץ למליאת הועדה |
414 | בינדר | בועז מועלם | תיק מידע | 28/02/2023 | תשלום אגרת מידע |
415 | זרובציק | מירון יוסף נעמה | תיק מידע | 14/05/2023 | תשלום אגרת מידע |
416 | פלקאסא | אירינה שמידוב | בקשה להיתר במסלול הקלות | 16/04/2023 | החלטה לאשר בתנאים |
417 | בן דוד | ||||
418 | תמאם | שימרית אדראי בנימין | תיק מידע | 22/12/2022 | תשלום אגרת מידע |
419 | צוקרוור | גילית ויסוקר | תיק מידע | 15/08/2022 | מסירת תיק מידע |
420 | אלקבץ | דנה אדרי קנדלקר | בקשה להיתר | 11/07/2022 | הוצאת היתר בניה |
421 | זהבי | מירב גור | בקשה להיתר במסלול הקלות | 15/01/2022 | הוצאת היתר בניה |
422 | רשתי | ריקי עצמון | תיק מידע | 16/04/2023 | תשלום אגרת מידע |
423 | קנר | יצחק בן דוד | תיק מידע | 18/04/2023 | תשלום אגרת מידע |
424 | שגב זהבי | מירב גור | בקשה להיתר במסלול הקלות | 09/08/2022 | הוצאת היתר בניה |
425 | פורטמן | ליבנת ממן סויסה | תיק מידע | 18/09/2022 | תשלום אגרת מידע |
426 | לזרוף | יצחק בן דוד | בקשה להיתר | 07/04/2022 | הוצאת היתר בניה |
427 | הדני | בועז מועלם | בקשה להיתר במסלול הקלות | 01/03/2023 | בקשה הוגשה |
428 | דה פס | דב חוסטצקי | תיק מידע | 22/02/2022 | תשלום אגרת מידע |
429 | גלעד | שי צצקיס | תיק מידע | 21/11/2022 | תשלום אגרת מידע |
430 | אביב | פרי רימר | בקשה להיתר במסלול הקלות | 15/11/2022 | הוצאת היתר בניה |
431 | יוסף | סאמר סארגי | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 02/04/2023 | הוצאת היתר בניה |
432 | סנה | אייל אלפסי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 19/04/2023 | בקשה הוגשה |
433 | אביסרור | בקשה להיתר במסלול הקלות | 21/05/2022 | הוצאת היתר בניה | |
434 | מריאני | ||||
435 | חיים | אחמד זבידאת | תיק מידע | 20/02/2023 | תשלום אגרת מידע |
436 | כהן | בועז מועלם | בקשה להיתר במסלול הקלות | 03/08/2022 | הוצאת היתר בניה |
437 | מזרחי | ||||
438 | נחמני | ישראל נוטס | תיק מידע | 14/03/2023 | תשלום אגרת מידע |
439 | מכלין | בועז מועלם | בקשה להיתר | 12/04/2022 | הוצאת היתר בניה |
440 | שגב | מירב גור | בקשה להיתר במסלול הקלות | 30/01/2023 | החלטה לאשר בתנאי/ם |
441 | חורש | ||||
442 | דדיה הילו | בקשה להיתר במסלול הקלות | 01/06/2022 | בקשה הוגשה | |
443 | אסולין | חופית זמיר | בקשה להיתר | 15/05/2022 | הוצאת היתר בניה |
444 | ברששת | מאיר גומבו | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 21/09/2022 | חישוב אגרת בניה |
445 | אמסלם | מירב גור | תיק מידע | 03/01/2023 | העברה להתייחסות גורמים |
446 | מיוני | שחר לבב | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 07/11/2022 | הוצאת היתר בניה |
447 | אגוזי | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 21/11/2022 | הוצאת היתר בניה |
448 | לבני | ||||
449 | סלע | בועז מועלם | בקשה להיתר | 10/01/2022 | הוצאת היתר בניה |
450 | פרחי | בועז מועלם | בקשה להיתר | 13/12/2021 | הוצאת היתר בניה |
451 | שלוש בנטולילה | ליז לוטן | בקשה להיתר | 29/11/2022 | הוצאת היתר בניה |
452 | נחמיאס | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 12/07/2022 | הוצאת היתר בניה |
453 | לרנר | יצחק בן דוד | בקשה להיתר | 30/01/2023 | החלטה לאשר בתנאי/ם |
454 | בן סימון | חוסטצקי דב | תיק מידע | 15/01/2023 | קבלה עמידה בתנאי סף |
455 | אלבז | ||||
456 | קדוש | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 12/07/2022 | הוצאת היתר בניה |
457 | ואקנין | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 06/11/2022 | הוצאת היתר בניה |
458 | אלבז | דנה אדרי קנדלקר | תיק מידע | 18/05/2022 | מסירת תיק מידע |
459 | אורון | חוסיין חמאד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 24/05/2023 | שיבוץ למליאת הועדה |
460 | איתן | אביחי לסרי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 09/11/2022 | הוצאת היתר בניה |
461 | קילזי | ||||
462 | דיין | ||||
463 | לוטן | יצחק בן דוד | בקשה להיתר | 20/02/2022 | הוצאת היתר בניה |
464 | כהן | אודי יהודה אבו | בקשה להיתר במסלול הקלות | 16/04/2023 | החלטה לאשר בתנאים |
465 | פינטו | יצחק בן דוד | תיק מידע | 04/01/2023 | העברה להתייחסות גורמים |
466 | אבוטבול | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 15/09/2022 | הוצאת היתר בניה |
467 | גבאי | בתיה אלון | בקשה להיתר במסלול הקלות | 08/09/2022 | הוצאת היתר בניה |
487 | שמואל | מועלם בועז | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 09/08/2022 | הוצאת היתר בניה |
488 | אושרי | סוילח חיר | בקשה להיתר במסלול הקלות | 23/04/2023 | בקשה הוגשה |
489 | זורע | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 20/09/2022 | הוצאת היתר בניה |
490 | שלוש | אלפסי אייל | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 17/04/2023 | דחיית בקשה בתנאים מוקדמים |
491 | גואטה | אבוטבול עדן | תיק מידע | 02/08/2022 | תשלום אגרת מידע |
492 | אבמן | בועז מועלם | בקשה להיתר | 07/06/2022 | הוצאת היתר בניה |
493 | קאושנסקי | לורנס עאסי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 01/03/2023 | בקשה הוגשה |
494 | בכור | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 15/01/2022 | הוצאת היתר בניה |
495 | וידר | בן דוד איציק | בקשה להיתר | 08/02/2022 | הוצאת היתר בניה |
496 | הרצוג | מירב גור | בקשה להיתר במסלול הקלות | 02/04/2023 | הוצאת היתר בניה |
497 | ביטון | דנה אדרי קנדלקר | תיק מידע | 20/02/2023 | תשלום אגרת מידע |
498 | אדרי | אביחי לסרי | בקשה להיתר | 30/03/2022 | הוצאת היתר בניה |
499 | קבלה | בקשה להיתר במסלול הקלות | 01/04/2023 | בקשה הוגשה | |
500 | דמתי | ||||
501 | מויאל | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 22/06/2022 | הוצאת היתר בניה |
502 | חזיזה | בקשה להיתר במסלול הקלות | 12/07/2022 | הוצאת היתר בניה | |
503 | דוד חתן | דנה אדרי קנדלקר | בקשה להיתר במסלול הקלות | 27/12/2021 | בקשה הוגשה |
504 | שרעבי | ||||
505 | גריזי | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 22/09/2022 | הוצאת היתר בניה |
506 | קורנפלד | יעקב פרץ | תיק מידע | 11/05/2023 | תשלום אגרת מידע |
507 | חיון | ||||
508 | כהן | דב חוסטצקי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 01/04/2023 | בקשה הוגשה |
509 | בנאיבגי | שלמה בנאיבגי | תיק מידע | 18/03/2021 | מסירת תיק מידע |
510 | יגר | ||||
511 | שבתי | איילת רחל אפרים | בקשה להיתר | 30/06/2022 | הוצאת היתר בניה |
512 | מועלם | בועז מועלם | בקשה להיתר | 14/02/2022 | הוצאת היתר בניה |
513 | בוירסקי | אורי כץ | תיק מידע | 16/05/2023 | תשלום אגרת מידע |
514 | טשרכי | ||||
515 | רובין | מועלם בועז | תיק מידע | 15/01/2023 | קבלה עמידה בתנאי סף |
516 | לגריסי | דנה אדרי קנדלקר | בקשה להיתר במסלול הקלות | 24/05/2023 | שיבוץ למליאת הועדה |
517 | אמירזדאנוב | ||||
518 | קרמיסי | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 16/04/2023 | החלטה לאשר בתנאים |
519 | שיפר | בן דוד יצחק | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 06/09/2022 | הוצאת היתר בניה |
520 | שרעבי | סאמר סארגי | תיק מידע | 12/03/2023 | תשלום אגרת מידע |
521 | לוי | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 23/05/2023 | הבקשה נבדקה טרם השלמת התנאים להיתר. |
522 | זיטומירסקי | מיטלר-פרייליך ורד | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 07/06/2022 | הוצאת היתר בניה |
523 | בר | ||||
524 | פלג | ||||
525 | ממן | חוסיין חמאד | בקשה להיתר | 13/12/2021 | הוצאת היתר בניה |
526 | זרקא | אוסמא ברהום | תיק מידע | 12/04/2022 | מסירת תיק מידע |
527 | אלקה | קרן ריקי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 24/05/2023 | שיבוץ למליאת הועדה |
528 | יאירי | בועז מועלם | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 19/09/2022 | הוצאת היתר בניה |
529 | רוזנברג | רן מאירי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 03/08/2022 | הוצאת היתר בניה |
530 | מועלם | ||||
531 | בלוקה | דב חוסטצקי | תיק מידע | 16/01/2023 | תשלום אגרת מידע |
532 | דמתי | יצחק בן דוד | תיק מידע | 15/11/2022 | תשלום אגרת מידע |
533 | לוי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 19/01/2022 | הוצאת היתר בניה | |
534 | שפשק | בקשה להיתר במסלול הקלות | 15/09/2022 | בקשה הוגשה | |
535 | מלכה | אודי יהודה אבו | בקשה להיתר במסלול הקלות | 11/08/2022 | הוצאת היתר בניה |
536 | שוורץ | דנה אדרי קנדלקר | בקשה להיתר במסלול הקלות | 22/09/2022 | הוצאת היתר בניה |
537 | נודלמן | דנה אדרי קנדלקר | תיק מידע | 02/05/2023 | תשלום אגרת מידע |
538 | דהן | בקשה להיתר | 01/09/2022 | בקשה הוגשה | |
539 | גרינברג | אבו יהודה | בקשה להיתר | 07/12/2021 | הוצאת היתר בניה |
540 | חיים | דב חוסטצקי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 24/07/2022 | הוצאת היתר בניה |
541 | אלון | זבידאת אחמד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 24/11/2022 | בקשה הוגשה |
542 | בן טוב | ||||
543 | עמר | נסראלדין שדא | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 30/04/2023 | נקלטה שומת ועדה |
544 | מנין |
למיקום המגרשים בהרחבה, צפו במפה.